Carrello
Fusibile SQB2 gRL/gS 690V M10 agg. micro laterale 315A
Reference 2025334.315.0
- Manufacturer SIBA
| Corrente nominale In (A) | 315 |
| Tensione nominale Un AC (V) | 690 |
| Capacita' di rottura I1 AC (A) | 200000 |
| Tensione dell' I2t totale (V) | 690 |
| Peso (g) | 734 |
| Formato | Da imbullonare |
| Dimensione | SQB2 vite M10 |
| I2t prearco (A2s) | 43000 |
| I2t totale (A2s) | 271000 |
| Omologazioni | IEC |
| Perdite (W) | 40 |
Prezzo
110,50 €/pc