Carrello
Fusibile Ferroviario gR 36x190 1500VDC 40A
Reference 9009410.40.0
- Manufacturer SIBA
| Classe | gR |
| Corrente nominale In (A) | 40 |
| Perdite (W) | 22 |
| Tensione nominale Un DC (V) | 1500 |
| Dimensione dei fusibili (mm) | 36x190 |
| I²t prearco (A²s) | 290 |
| Tipo di fusibili | Cylindrical |
| Tensione dell'I2t totale (V) | 1500 |
| I²t @Un AC (A²s) Totale | 2200 |
| Peso (gr) | 500 |
Price List
207,57 €/pc