Carrello
Fusibile NH1 gR 750VDC 50A
Reference 2055604.50.0
- Manufacturer SIBA
| Classe | gR |
| Corrente nominale In (A) | 50 |
| Dimensione | NH1 |
| Perdite (W) | 8,6 |
| Tensione nominale Un DC (V) | 750 |
| Costante di tempo L/R (ms) | 1 |
| Capacita' di rottura I1 DC (kA) | 50000 |
| I²t prearco (A²s) | 290 |
| Tipo di fusibili | A coltelli NH |
| Tensione dell'I2t totale (V) | 750 |
| I²t @Un AC (A²s) Totale | 2200 |
| Peso (gr) | 240 |
Price List
407,64 €/pc