Carrello
Fusibile 10x38 aM 500V 2A
Reference 5006307.2.0
- Manufacturer SIBA
| Classe | aM |
| Corrente nominale In (A) | 2 |
| Tensione nominale Un AC (V) | 500 |
| Omologazioni | IEC |
| Perdite (W) | 0,15 |
| Dimensione dei fusibili (mm) | 10x38 |
| I²t prearco (A²s) | 40 |
| Tipo di fusibili | Cilindrico |
| Tensione dell'I2t totale (V) | 500 |
| I²t @Un AC (A²s) Totale | 90 |
| Capacità di rottura I1 AC (kA) | 100000 |
| Peso (gr) | 10 |
Price List
1,54 €/pc