Carrello
Fusibile 5x20 FF 660VAC/DC 0,2A
Reference 7018040.0,2.0
- Manufacturer SIBA
| Classe | FF |
| Corrente nominale In (A) | 0,2 |
| Tensione nominale Un AC (V) | 660 |
| Perdite (W) | 0,2 |
| Caduta tensione (mV) | 600 |
| Dimensione dei fusibili (mm) | 5x20 |
| I²t prearco (A²s) | 0,01 |
| Tipo di fusibili | Cilindrico |
| Tensione dell'I2t totale (V) | 660 |
| I²t @Un AC (A²s) Totale | 0,032 |
| Capacità di rottura I1 AC (kA) | 100000 |
| Peso (gr) | 2 |
Price List
12,84 €/pc