Carrello
Fusibile NH0 aM 690V doppio indicatore 16A
Reference 2021008.16.0
- Manufacturer SIBA
| Classe | aM |
| Corrente nominale In (A) | 16 |
| Tensione nominale Un AC (V) | 690 |
| Dimensione | NH0 |
| Omologazioni | IEC |
| Perdite (W) | 1 |
| I²t prearco (A²s) | 476 |
| Tipo di fusibili | A coltelli NH |
| Tensione dell'I2t totale (V) | 500 |
| I²t @Un AC (A²s) Totale | 1280 |
| Capacità di rottura I1 AC (kA) | 120000 |
| Peso (gr) | 270 |
Price List
16,41 €/pc