Carrello
Fusibile 7,2kV 85x292 back-up con percussore 160ARC140 80N
Reference 3010013.160.0
- Manufacturer SIBA
| Classe | HH Back up |
| Corrente nominale In (A) | 160 |
| Tensione nominale Un AC (V) | 7200 |
| Omologazioni | IEC |
| Perdite (W) | 80 |
| Resistenza (ohm) | 0,0024 |
| Dimensione dei fusibili (mm) | 85x292 |
| I²t prearco (A²s) | 78500 |
| Mininima corrente d'interruzione (A) | 600 |
| Tipo di fusibili | Cylindrical |
| Tensione dell'I2t totale (V) | 6264 |
| I²t @Un AC (A²s) Totale | 681600 |
| Capacità di rottura I1 AC (kA) | 80000 |
| Peso (gr) | 3900 |
Price List
581,48 €/pc