Carrello
Fusibile SMD 5,8x20 T 277VAC/250VDC UL 10A
Reference 160020.10.0
- Manufacturer SIBA
| Classe | T |
| Corrente nominale In (A) | 10 |
| Tensione nominale Un AC (V) | 277 |
| Omologazioni | IEC, UL |
| Perdite (W) | 1,65 |
| Caduta tensione (mV) | 95 |
| Tensione nominale Un DC (V) | 250 |
| Capacita' di rottura I1 DC (kA) | 1500 |
| Dimensione dei fusibili (mm) | 5,8x20 |
| I²t prearco (A²s) | 240 |
| Tipo di fusibili | SMD |
| I²t @Un AC (A²s) Totale | 220 |
| Capacità di rottura I1 AC (kA) | 1500 |
| Peso (gr) | 3 |
Price List
1,41 €/pc