Carrello
Fusibile 5x30 M 500V vetro 0,2A 7000302.0,2
Reference 172530.0,2.0
- Manufacturer SIBA
| Classe | M |
| Corrente nominale In (A) | 0,2 |
| Tensione nominale Un AC (V) | 500 |
| Perdite (W) | 0,17 |
| Caduta tensione (mV) | 290 |
| Dimensione dei fusibili (mm) | 5x30 |
| I²t prearco (A²s) | 0,071 |
| Tipo di fusibili | Cilindrico |
| Tensione dell'I2t totale (V) | 500 |
| Capacità di rottura I1 AC (kA) | 50 |
| Peso (gr) | 1 |
Price List
1,92 €/pc