Carrello
Fusibile NH1 1000VDC gPV indicatore superiore UL 248-19 200A
Reference 2055629.200.0
- Manufacturer SIBA
| Classe | gPV |
| Corrente nominale In (A) | 200 |
| Dimensione | NH1 |
| Omologazioni | IEC, UL |
| Perdite (W) | 32 |
| Tensione nominale Un DC (V) | 1000 |
| Capacita' di rottura I1 DC (kA) | 30000 |
| I²t prearco (A²s) | 9900 |
| Tipo di fusibili | A coltelli NH |
| Tensione dell'I2t totale (V) | 1000 |
| I²t @Un AC (A²s) Totale | 30300 |
| Peso (gr) | 466 |
Price List
48,26 €/pc