Carrello
Fusibile 1000VDC NH0/95mm gR 80A
Reference 2058521.80.0
- Manufacturer SIBA
| Classe | gR |
| Corrente nominale In (A) | 80 |
| Dimensione | NH0 |
| Omologazioni | IEC, UL |
| Perdite (W) | 15 |
| Tensione nominale Un DC (V) | 1000 |
| Costante di tempo L/R (ms) | 3 |
| Capacita' di rottura I1 DC (kA) | 100000 |
| I²t prearco (A²s) | 1000 |
| Tipo di fusibili | Da imbullonare |
| Interasse di fissaggio | 95 |
| Tensione dell'I2t totale (V) | 1000 |
| I²t @Un AC (A²s) Totale | 4500 |
Price List
453,08 €/pc