Carrello
Fusibile SQB4 4viti aR 690V agg.micro laterale 2500A
Reference 2069532.2500.0
- Manufacturer SIBA
| Classe | aR |
| Corrente nominale In (A) | 2500 |
| Tensione nominale Un AC (V) | 690 |
| Dimensione | SQB4 |
| Omologazioni | IEC |
| Perdite (W) | 170 |
| Fissaggio | M10 |
| I²t prearco (A²s) | 1190000 |
| Tipo di fusibili | Da imbullonare |
| Tensione dell'I2t totale (V) | 690 |
| I²t @Un AC (A²s) Totale | 7200000 |
| Capacità di rottura I1 AC (kA) | 120000 |
| Peso (gr) | 1980 |
Price List
985,71 €/pc