Carrello
Fusibile SQB2 110mm aR 1250V agg.mic.laterale 280A
Reference 2072532.280.0
- Manufacturer SIBA
| Classe | aR |
| Corrente nominale In (A) | 280 |
| Tensione nominale Un AC (V) | 1250 |
| Dimensione | SQB2 |
| Omologazioni | IEC, UL |
| Perdite (W) | 59 |
| I²t prearco (A²s) | 9900 |
| Tipo di fusibili | Da imbullonare |
| Interasse di fissaggio | 110 |
| Tensione dell'I2t totale (V) | 1000 |
| I²t @Un AC (A²s) Totale | 56000 |
| Capacità di rottura I1 AC (kA) | 100000 |
| Peso (gr) | 1000 |
Price List
270,82 €/pc