Carrello
Fusibile SQB2 110mm aR 1250V agg.mic.laterale 350A
Reference 2072532.350.0
- Manufacturer SIBA
| Classe | aR |
| Corrente nominale In (A) | 350 |
| Tensione nominale Un AC (V) | 1250 |
| Dimensione | SQB2 |
| Perdite (W) | 71 |
| I²t prearco (A²s) | 20000 |
| Tipo di fusibili | Da imbullonare |
| Interasse di fissaggio | 110 |
| Tensione dell'I2t totale (V) | 1000 |
| I²t @Un AC (A²s) Totale | 110000 |
| Capacità di rottura I1 AC (kA) | 100000 |
| Peso (gr) | 700 |
Price List
286,49 €/pc