Carrello
Fusibile Ferroviario 39,6x254 gR 4000VDC 12,5A
Reference 9010010.12,5.0
- Manufacturer SIBA
| Classe | gR |
| Corrente nominale In (A) | 12,5 |
| Omologazioni | IEC |
| Perdite (W) | 40 |
| Tensione nominale Un DC (V) | 3600 |
| Costante di tempo L/R (ms) | 15 |
| Capacita' di rottura I1 DC (kA) | 3200 |
| Dimensione dei fusibili (mm) | 39,6x254 |
| I²t prearco (A²s) | 68 |
| Tipo di fusibili | Cilindrico |
| Tensione dell'I2t totale (V) | 4000 |
| I²t @Un AC (A²s) Totale | 220 |
| Peso (gr) | 780 |
Price List
305,30 €/pc