Carrello
Fusibile SQB2 gRL/gS 690V M10 agg. micro laterale 450A
Reference 2025334.450.0
- Manufacturer SIBA
| Classe | gRL, gS |
| Corrente nominale In (A) | 450 |
| Tensione nominale Un AC (V) | 690 |
| Dimensione | SQB2 |
| Omologazioni | IEC |
| Perdite (W) | 50 |
| Fissaggio | M10 |
| I²t prearco (A²s) | 107000 |
| Tipo di fusibili | Screw fixing |
| Tensione dell'I2t totale (V) | 690 |
| I²t @Un AC (A²s) Totale | 560000 |
| Capacità di rottura I1 AC (kA) | 200000 |
| Peso (gr) | 734 |
Price List
136,51 €/pc