Carrello
Fuse DIN00 80mm 690V aR UL senza ind,senza agg.micro 315A
Reference 2018921.315.0
- Manufacturer SIBA
| Classe | aR |
| Corrente nominale In (A) | 315 |
| Tensione nominale Un AC (V) | 690 |
| Dimensione | 00 |
| Omologazioni | IEC, UL |
| Perdite (W) | 53 |
| I²t prearco (A²s) | 15600 |
| Tipo di fusibili | Screw fixing |
| Interasse di fissaggio | 80 |
| Tensione dell'I2t totale (V) | 660 |
| I²t @Un AC (A²s) Totale | 86000 |
| Capacità di rottura I1 AC (kA) | 200000 |
Price List
40,60 €/pc