Carrello
Fusibile SQB2 gR 1800/2000VDC con indicatore 250A
Reference 9020121.250.0
- Manufacturer SIBA
| Classe | gR |
| Corrente nominale In (A) | 250 |
| Dimensione | SQB2 |
| Omologazioni | IEC |
| Perdite (W) | 124 |
| Tensione nominale Un DC (V) | 1800 |
| Capacita' di rottura I1 DC (kA) | 30000 |
| I²t prearco (A²s) | 16000 |
| Tipo di fusibili | Da imbullonare |
| Tensione dell'I2t totale (V) | 2000 |
| I²t @Un AC (A²s) Totale | 87300 |
| Peso (gr) | 2367 |
Price List
465,92 €/pc