Carrello
Fusibile SQB2 110mm aR 690V agg.mic.superiore 1000A
Reference 2062432.1000.0
- Manufacturer SIBA
| Classe | aR |
| Corrente nominale In (A) | 1000 |
| Tensione nominale Un AC (V) | 690 |
| Dimensione | SQB2 |
| Omologazioni | IEC, UL |
| Perdite (W) | 115 |
| I²t prearco (A²s) | 230000 |
| Tipo di fusibili | Da imbullonare |
| Interasse di fissaggio | 110 |
| Tensione dell'I2t totale (V) | 660 |
| I²t @Un AC (A²s) Totale | 1260000 |
| Capacità di rottura I1 AC (kA) | 200000 |
| Peso (gr) | 590 |
Price List
293,92 €/pc