Carrello
Fusibile SQB2 110mm aR 690V agg.mic.laterale 550A
Reference 2062532.550.0
- Manufacturer SIBA
| Classe | aR |
| Corrente nominale In (A) | 550 |
| Tensione nominale Un AC (V) | 690 |
| Dimensione | SQB2 |
| Omologazioni | IEC, UL |
| Perdite (W) | 85 |
| I²t prearco (A²s) | 36000 |
| Tipo di fusibili | Da imbullonare |
| Interasse di fissaggio | 110 |
| Tensione dell'I2t totale (V) | 660 |
| I²t @Un AC (A²s) Totale | 195000 |
| Capacità di rottura I1 AC (kA) | 200000 |
| Peso (gr) | 700 |
Price List
236,07 €/pc