Carrello
Fusibile 10x38 gR 690V UL 12A
Reference 5017906.12.0
- Manufacturer SIBA
| Classe | gR |
| Corrente nominale In (A) | 12 |
| Tensione nominale Un AC (V) | 690 |
| Omologazioni | IEC, UL |
| Perdite (W) | 2,8 |
| Dimensione dei fusibili (mm) | 10x38 |
| I²t prearco (A²s) | 7,4 |
| Tipo di fusibili | Cilindrico |
| Tensione dell'I2t totale (V) | 660 |
| I²t @Un AC (A²s) Totale | 93 |
| Capacità di rottura I1 AC (kA) | 200000 |
| Peso (gr) | 8 |
Price List
8,82 €/pc