Carrello
EV65.1500 - Fusibile 1500VDC 22x65 interasse 87mm 75A
Reference 128.153.37.0.0
- Manufacturer FAULTRAP
| Classe | EV full |
| Corrente nominale In (A) | 75 |
| Tensione dell' I2t totale (V) | 1500 |
| Formato | Da imbullonare |
| I2t prearco (A2s) | 2480 |
| I2t totale (A2s) | 12500 |
| Omologazioni | UL |
| Perdite (W) | 13,5 |
| Dimensione dei fusibili | 22x65 |
| Tensione nominale Un DC (V) | 1500 |
| Capacita' di rottura I1 DC (A) | 25000 |
| Costante di tempo L/R (ms) | 2,5 |
| Nome catalogo | EV65.1500 |
Prodotto disponibile su richiesta
Ask for more information