Carrello
Fusibile SMD 1,6x3,2 (1206) FF 63VDC/125VAC UL 6,3A
Reference 154000.6,3.0
- Manufacturer SIBA
| Classe | FF |
| Corrente nominale In (A) | 6,3 |
| Tensione nominale Un AC (V) | 125 |
| Dimensione | 1206 |
| Omologazioni | IEC, UL |
| Caduta tensione (mV) | 116 |
| Tensione nominale Un DC (V) | 63 |
| Capacita' di rottura I1 DC (kA) | 50 |
| Dimensione dei fusibili (mm) | 1,6x3,2 |
| I²t prearco (A²s) | 0,516 |
| Tipo di fusibili | SMD |
| Peso (gr) | 1 |
Prodotto disponibile su richiesta
Ask for more information